|  | 
	
		|  |  
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | Cepharadione B |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
       												 | 다른이름들  | 1,2-Dimethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,q]quinoline-4,5(6H)-dione |  
       												 |  |  
        | 함유 천연물  | Piper longum Linne[필발](필발(필발))Stephania cepharantha Hayata[](백약자(白藥子))
 |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C19H15NO4 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 321.336 |  
       												 |  |  
       												 | 녹 는 점  | orange 267-268°C EtOH |  
       												 |  |  
       												 | 생리학적효과  | Possible biogenetic intermediate of Aristololactams. |  
       												 |  |  
       												 | UV_CHART  | (λmax, nm) (EtOH):213(4.57), 244(4.61), 273 sh.(4.20), 303(4.26), 315(4.29), 440(4.23) |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (CDCl3) δ:3.64(3H,s,NMe), 4.00(3H,s,OMe), 4.03(3H,s,OMe), 7.22(1H,s,aromatic H), 7.5-7.8(3H,m,aromatic H), 7.98(1H,s,aromatic H), 9.37(1H,m,aromatic H) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 321, m/z= 321(100), 293, 278, 263, 250, 235, 207, 179 |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · M. Akasu et al., Tetrahedron Lett., 3609, 1974(uv,ir,pmr,ms)
· J. Kunitomo et al., Yakugaku Zasshi, 101, 431, 1981; CA, 95, 20423c
· R. Hansel et al., J. Nat. Prod., 38, 529, 1975
· M. Akasu et al., Phytochemistry, 14, 1673, 1975
· R. Hansel et al., Phytochemistry, 15, 1323, 1976
· JM. Saa et al., Tetrahedron Lett., 601, 1976
· J. Kunitomo et al., Yakugaku Zasshi, 100, 337, 1980; CA, 93, 95454h
· N. Atanes et al., J. Org. Chem., 56, 2984, 1991
· TT. Jong et al., J. Chin. Chem. Soc. (Taipei), 40, 301, 1993; CA, 119, 135624c |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |