|  | 
	
		|  |  
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | Cepharadione A |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
       												 | 다른이름들  | 7-Methyl-5H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-de]quinoline-5,6(7H)-dione |  
       												 |  |  
        | 함유 천연물  | Piper longum Linne[필발](필발(필발))Stephania cepharantha Hayata[](백약자(白藥子))
 |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C18H11NO4 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 305.293 |  
       												 |  |  
       												 | 녹 는 점  | orange-yell. 340-342°C CHCl3/EtOH |  
       												 |  |  
       												 | UV_CHART  | (λmax, nm) (EtOH):219(4.59), 238(4.61), 265 sh.(4.21), 279(4.20), 290(4.21), 303(4.24), 315(4.28), 439(4.26) |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (CF3COOD) δ:3.53(3H, s, NMe), 6.23(2H, s, OCH2O), 7.38(1H, s, aromatic H), 7.63(1H, s, aromatic H), 7.73-7.80(3H, m, 3 x aromatic H), 8.45-8.65(1H, m, aromatic H) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 305, m/z= 277(100), 263, 248, 219, 190, 163, 150, 138 |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · M. Akasu et al., Tetrahedron Lett., 3609, 1974(uv,ir,pmr,ms)
· J. Kunitomo et al., Yakugaku Zasshi, 101, 431, 1981(pmr); CA, 95, 20423c
· R. Hansel et al., J. Nat. Prod., 38, 529, 1975
· R. Hansel et al., Phytochemistry, 15, 1323, 1976
· B. Achari et al., Heterocycles, 19, 1203, 1982
· A. Cave et al., Plant. Med. Phytother., 20, 251, 1986; CA, 106, 172905x
· EMK. Wijeratne et al., Tetrahedron, 51, 7877, 1995 |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |