|  | 
	
		|  |  
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | Acutumine |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 함유 천연물  | Menispermum dauricum DC.[새모래덩굴(Sae-mo-rae-deong-gul)](편복갈근(편복葛根),편복갈(편복葛))Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & E.H.Wilson[방기(Bang-gi)](방기(防己))
 |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C19H24ClNO6 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 397.859 |  
       												 |  |  
       												 | 녹 는 점  | 236-238(dec.)°C |  
       												 |  |  
       												 | 굴 절 율  | [α]15 D = -206° (C 0.69,pyridine) |  
       												 |  |  
       												 | UV_CHART  | (λmax, nm) (EtOH):245, 270 |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (C5D5N,400 MHz) δ:5.00(1H, s, H1), 5.58(1H, s, H3), 2.50(1H, d, 15, H5), 3.02(1H, d, 15, H5), 2.64(1H, dd, 7, 12, H9), 3.14(1H, dd, 12, 12, H9), 5.16(1H, dd, 7, 12, H10), 1.61(1H, m, H14), 2.65(1H, m, H14), 2.43(1H, m, H15), 2.65(1H, m, H15), 2.38(3H, s, H16), 3.71(3H, s, H17), 3.78(3H, s, H18), 4.03(3H, s, H19) |  
       												 |  |  
       												 | CNMR_CHART  | (C5D5N,100 MHz) δ: 70.7(C1), 189.0(C2), 105.6(C3), 201.4(C4), 47.3(C5), 192.9(C6), 139.0(C7), 159.8(C8), 41.5(C9), 57.9(C10), 68.4(C11), 53.3(C12), 73.0(C13), 38.6(C14), 51.8(C15), 36.4(C16), 58.9(C17), 60.2(C18), 60.5(C19) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 397, m/z= 362, 334, 209(100), 194, 181, 166, 150, 399(isotope paek) |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · M. Tomita et al., Yakugaku Zasshi, 90, 1182, 1970(uv,ir)
· Y. Sugimoto et al., Phytochemistry, 49, 1293, 1998(nmr)
· M. Tomita et al., Tetrahedron Lett., 25, 2421, 1967
· K. Goto et al., Bull. Chem. Soc. Jpn., 4, 220, 1929
· Y. Nagai et al., Tetrahedron Lett., 24, 1933, 1969(ms)
· T. Tomita et al., Chem. Pharm. Bull., 19, 770, 1971(uv,ir,pmr) |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |