|  | 
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | 3-Hydroxy-6-(2-methylbutyryloxy)tropane |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
       												 | 다른이름들  | 3-Hydroxy-6-(2-methylbutanoyloxy)tropane
6-beta-(2-Methylbutyryloxy)tropane-3-alpha-ol
6-beta-(2-Methylbutanoyloxy)tropane-3-alpha-ol |  
       												 |  |  
        | 함유 천연물  | Datura inoxia Mill.[-]() |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C13H23NO3 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 241.333 |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (CDCl3) δ:4.37(1H,dd,3,3), 5.9(1H,t,9), 6.75(br m), 7.5(3H,s), 7.9(OH,shift with D2O), 8.85(3H,d,7), 9.1(3H,t,15) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 241, m/z= 156, 140, 122, 114, 113(100), 112, 96, 95, 94, 82, 81, 57, 55, 44, 42, 41 |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · L. Witte et al., Planta Med., 53, 192, 1987
· JG. Woolley et al., Phytochemistry, 13, 2511, 1974(ir,pmr,ms) |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |