|  | 
	
		|  |  
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | Skimmianine |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
       												 | 다른이름들  | beta-Fagarine
Methylhaplopine
Chloroxylonine
Pentaphylline
4,7,8-Trimethoxyfuro[2,3-b]quinoline |  
       												 |  |  
        | 함유 천연물  | Acronychia pedunculata Miq.[](강진향(降眞香))Dictamnus albus L.[]()
 Dictamnus angustifolius G. Don[]()
 Dictamnus dasycarpus Turcz.[백선(Baek-seon)](백선피(白鮮皮))
 Hyoscyamus niger L.[사리풀(Sa-ri-pul)](천선자(天仙子))
 Skimmia reevesiana Fortune[](인우경엽(茵芋莖葉))
 Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc.[머귀나무(Meo-gwi-na-mu)](야초(野椒))
 Zanthoxylum bungeanum Maxim.[](산초(山椒))
 Zanthoxylum coreanum Nakai[왕초피나무(Wang-cho-pi-na-mu)](화초(花椒),초목(椒目))
 Zanthoxylum piperitum (L.) DC.[초피나무(Cho-pi-na-mu)](화초(花椒),초목(椒目))
 |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C14H13NO4 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 259.264 |  
       												 |  |  
       												 | 녹 는 점  | 176-177°C |  
       												 |  |  
       												 | 생리학적효과  | Ephedrine-like pharmacological properties Spasmolytic agent. Shows pharmacol. Props. Similar to 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol. |  
       												 |  |  
       												 | UV_CHART  | (λmax, nm) (MeOH):242 sh(4.66), 250(4.81), 305 sh(3.69), 321(3.86), 333(3.88), 344 sh(3.76); (MeOH-HCl) 254(4.77), 322(3.85), 351(3.90) |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (CDCl3) δ:4.20(3H, s, OMe), 4.11(3H, s, OMe), 4.42(3H, s, 4-OMe), 6.99(1H, d, 2.8, furan beta-H), 7.18(1H, d, 9.5, H6), 7.53(1H, d, 2.8, furan alpha-H), 7.97(1H, d, 9.5, H5) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 259, m/z= 258, 244(100), 230, 216, 201, 200, 199, 188, 173, 158, 130 |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · V. Deulofeu et al., J. Am. Chem. Soc., 64, 2326, 1942
· WS. Woo et al., Kor. J. Pharmacogn., 16, 125, 1985(uv,ir,pmr,ms)
· EG. Sharova et al., Chem. Nat. Comp., 1, 117, 1977
· H. Ishii et al., Yakugaku Zasshi, 103, 3, 279, 1983
· S. Chen et al., Chung Ts'ao Yao, 16, 4, 146, 1985 |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |