|  | 
 
    
        |  ▣ 천연물에서 분리된 개별유효성분 레코드 등록정보 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 성 분 명  | Piperolactam A |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
       												 | 다른이름들  | Aristolactam F1
1-Hydroxy-2-methoxydibenz[cd,f]indol-4(5H)one
10-Amino-4-hydroxy-3-methoxyphenanthrene-1-carboxylic acid lactam |  
       												 |  |  
        | 함유 천연물  | Piper longum Linne[필발](필발(필발)) |  
        |  |  
       														 | 분 자 식  | C16H11NO3 |  
       											 			 |  |  
       												 | 화학족 분류  | 알칼로이드(alkaloid); |  
       												 |  |  
       												 | 분 자 량  | 265.271 |  
       												 |  |  
       												 | 녹 는 점  | 303-306(dec.)°C C6H6/MeOH |  
       												 |  |  
       												 | UV_CHART  | (λmax, nm) (MeOH):234(4.61), 263(4.50), 276(4.56), 286(4.56), 320(4.01), 384(3.96) |  
       												 |  |  
       												 | HNMR_CHART  | (DMSO-d6,500 MHz) δ:7.62(H2), 9.12(d,H5), 7.58(m,H6,7), 7.95(d,H8), 7.10(H9), 4.02(MeO-3), 10.81(NH) |  
       												 |  |  
       												 | MASS_CHART  | M+= 265, m/z= 265(100), 250, 222, 193, 181, 166, 155, 151, 139 |  
       												 |  |  
       												 | 참고문헌  | · SJ. Desai et al., Phytochemistry, 27, 1511, 1988(uv,ir,pmr,ms)
· NJ. Sun et al., J. Nat. Prod., 50, 843, 1987
· SJ. Desai et al., Indian J. Chem., Sect. B, 28, 775, 1989
· N. Ruangrungsi et al., Phytochemistry, 31, 2397, 1992
· CE. Olsen et al., Phytochemistry, 33, 518, 1993 |  
       												 |  |  
        |  |  |
 
        |   |  |